商品表示系プラグインでお馴染みのRinkerやポチップのAmazonの項目でアクセスキーやシークレットキーを入力したことがある人がいると思いますが、このAmazon Product Advertising APIを使うとAmazonの商品のさまざまな情報が取得できます。
ポチップの出力例
ポチップ
どんな項目が取得できるか、情報をまとめてみました(日本語訳付き)
公式ドキュメント
ちなみにScratchpadからPHPコードが出力できるので、WordPressで簡単に出力できます。
目次
PA-API 5.0のResources出力結果
まずは実際の商品の情報(Resources)を読み込んでみました。
今回はサンプルとして書籍のASIN(4479797637)の商品情報を読み込んでいます。
項目 | 出力結果 |
---|---|
タイトル | マクサン式Webライティング実践スキル大全 |
製造元/ブランド | マクリン(新井涼太), サンツォ(吉岡智将) |
レビュー数 | 不明 |
星評価 | 不明 |
ブラウズノード ※Amazonにおける商品カテゴリー | 言語学, 論文作法・文章技術, その他, e-コマース, 電気・通信, ビジネス・経済, 科学・テクノロジー, 人文・思想, 科学・テクノロジー(Kindle本を除く), Pickup, Amazon Student ポイント還元(和書), Amazonアプリキャンペーン対象商品(和書), ノンフィクション(Kindle本を除く), 本ストア, Pick-up POD, 和書(アダルト除く), 和書(kindle本を除く), 人文・思想(Kindle本を除く), 単行本ストア, ビジネス・経済(Kindle本を除く) |
ブラウズノード販売ランキング ※Amazonの商品カテゴリー内での販売順位 | 72位(言語学), 26位(論文作法・文章技術), 9位(e-コマース) |
ウェブサイトの販売ランキング ※Amazon全体のサイト内での販売順位 | 9,522位 |
価格 | 2,200円 |
プライマリ画像(小) | |
プライマリ画像(中) | |
プライマリ画像(大) | |
プライマリ画像(高解像度) | 不明 |
バリアント画像(小) | |
バリアント画像(中) | |
バリアント画像(大) | |
バリアント画像(高解像度) | 不明 |
最大注文可能数 | 不明 |
在庫メッセージ | 在庫あり。 |
最小注文可能数 | 1 |
在庫の種類 | Now |
商品状態 | New |
商品状態のメモ | 不明 |
中古商品の状態 | Array |
Amazonによる発送 | はい |
無料配送対象 | はい |
プライム対象 | はい |
配送料金 | 不明 |
カートに入れる | はい |
ロイヤリティポイント | 66 |
販売業者情報 | Amazon.co.jp |
最高価格 | 不明 |
最低価格 | 不明 |
オファー数 | 不明 |
ASIN ※ISBN-10の番号と同じです。 | 4479797637 |
PA-API 5.0のリソース(Resources)
リソース(Resources)は、APIが返すデータの具体的なフィールドを指定するものです。
項目 | 日本語訳 |
---|---|
BrowseNodeInfo | ブラウズノード情報 |
BrowseNodeInfo.BrowseNodes | ブラウズノード |
BrowseNodeInfo.BrowseNodes.Ancestor | 親ブラウズノード |
BrowseNodeInfo.BrowseNodes.SalesRank | ブラウズノードの販売ランキング |
BrowseNodeInfo.WebsiteSalesRank | ウェブサイトの販売ランキング |
CustomerReviews | 顧客レビュー |
CustomerReviews.Count | レビュー数 |
CustomerReviews.StarRating | 星評価 |
Images | 画像 |
Images.Primary.Small | プライマリ画像(小サイズ) |
Images.Primary.Medium | プライマリ画像(中サイズ) |
Images.Primary.Large | プライマリ画像(大サイズ) |
Images.Primary.HighRes | プライマリ画像(高解像度) |
Images.Variants.Small | バリアント画像(小サイズ) |
Images.Variants.Medium | バリアント画像(中サイズ) |
Images.Variants.Large | バリアント画像(大サイズ) |
Images.Variants.HighRes | バリアント画像(高解像度) |
ItemInfo | アイテム情報 |
ItemInfo.ByLineInfo | 製造元/ブランド情報 |
ItemInfo.ContentInfo | コンテンツ情報 |
ItemInfo.ContentRating | コンテンツ評価 |
ItemInfo.Classifications | 分類 |
ItemInfo.ExternalIds | 外部ID |
ItemInfo.Features | 特徴 |
ItemInfo.ManufactureInfo | 製造情報 |
ItemInfo.ProductInfo | 製品情報 |
ItemInfo.TechnicalInfo | 技術情報 |
ItemInfo.Title | タイトル |
ItemInfo.TradeInInfo | 下取り情報 |
Offers | オファー情報 |
Offers.Listings.Availability.MaxOrderQuantity | 最大注文可能数 |
Offers.Listings.Availability.Message | 在庫メッセージ |
Offers.Listings.Availability.MinOrderQuantity | 最小注文可能数 |
Offers.Listings.Availability.Type | 在庫の種類 |
Offers.Listings.Condition | 商品状態 |
Offers.Listings.Condition.ConditionNote | 商品状態のメモ |
Offers.Listings.Condition.SubCondition | 中古商品の状態 |
Offers.Listings.DeliveryInfo.IsAmazonFulfilled | Amazonによる発送 |
Offers.Listings.DeliveryInfo.IsFreeShippingEligible | 無料配送対象 |
Offers.Listings.DeliveryInfo.IsPrimeEligible | プライム対象 |
Offers.Listings.DeliveryInfo.ShippingCharges | 配送料金 |
Offers.Listings.IsBuyBoxWinner | カートに入れる |
Offers.Listings.LoyaltyPoints.Points | ロイヤリティポイント |
Offers.Listings.MerchantInfo | 販売業者情報 |
Offers.Listings.Price | 価格 |
Offers.Listings.ProgramEligibility.IsPrimeExclusive | プライム会員限定 |
Offers.Listings.ProgramEligibility.IsPrimePantry | プライムパントリー対象 |
Offers.Listings.Promotions | プロモーション |
Offers.Listings.SavingBasis | 割引基準 |
Offers.Summaries.HighestPrice | 最高価格 |
Offers.Summaries.LowestPrice | 最低価格 |
Offers.Summaries.OfferCount | オファー数 |
ParentASIN | 親ASIN |
RentalOffers | レンタルオファー |
RentalOffers.Listings.Availability.MaxOrderQuantity | レンタル可能な最大注文数 |
RentalOffers.Listings.Availability.Message | レンタル在庫メッセージ |
RentalOffers.Listings.Availability.MinOrderQuantity | レンタル可能な最小注文数 |
RentalOffers.Listings.Availability.Type | レンタル在庫の種類 |
RentalOffers.Listings.BasePrice | レンタル基本価格 |
RentalOffers.Listings.Condition | レンタル商品状態 |
RentalOffers.Listings.Condition.ConditionNote | レンタル状態のメモ |
RentalOffers.Listings.Condition.SubCondition | サブコンディション |
RentalOffers.Listings.DeliveryInfo.IsAmazonFulfilled | Amazonによるレンタル発送 |
RentalOffers.Listings.DeliveryInfo.IsFreeShippingEligible | 無料配送対象 |
RentalOffers.Listings.DeliveryInfo.IsPrimeEligible | プライム対象 |
RentalOffers.Listings.DeliveryInfo.ShippingCharges | 配送料 |
SearchRefinements | 検索絞り込み ※結果をさらに絞り込むためのデータフィールド |
PA-API 5.0のパラメーター(Parameter)
パラメーター(Parameter)は、リクエストを送信する際に、検索や絞り込み、結果の並び替えなどに使用される条件を指定します
項目 | 日本語訳 |
---|---|
Actor | 俳優 |
Artist | アーティスト |
Author | 著者 |
Availability | 在庫状況 |
Brand | ブランド |
BrowseNodeId | ブラウズノードID |
Condition | 状態 |
CurrencyOfPreference | 希望する通貨 |
DeliveryFlags | 配送フラグ |
ItemCount | アイテム数 |
ItemPage | アイテムページ |
LanguagesOfPreference | 希望する言語 |
MaxPrice | 最高価格 |
Merchant | 販売業者 |
MinPrice | 最低価格 |
MinReviewsRating | 最低レビュー評価 |
MinSavingPercent | 最低節約率 |
OfferCount | オファー数 |
Properties | プロパティ |
SortBy | 並べ替え |
Title | タイトル |